<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.dginformatics.it/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.dginformatics.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dginformatics.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Für den Über-Überblick.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/fuer-den-ueber-ueberblick.html</link>
			<description>Ein 27&quot; Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Das ist ganz großes Kino.  Apple hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein 27&quot; Widescreendisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Das ist ganz großes Kino.<br /> <br /> Apple hat heute ein neues 27-Zoll LED Cinema Display mit einer atemberaubenden Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und 60 Prozent mehr Bildfläche im Vergleich zum 24-Zoll LED Cinema Display vorgestellt. Ausgestattet mit einer eingebauten iSight Videokamera, einem Mikrofon sowie einem Lautsprechersystem, USB 2.0 Schnittstellen mit eigener Stromversorgung und dem universellen MagSafe Ladegerät passt das neue 27-Zoll LED Cinema Display ideal zur MacBook-Familie oder einem Mac Desktop. <br /> &quot;Mit eingebautem MagSafe Ladegerät, einer iSight Videokamera, Lautsprechern und USB-Schnittstellen, ist das LED Cinema Display ideal für MacBook- und MacBook Pro-Anwender&quot;, sagt Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Product Marketing von Apple. &quot;Mit der unglaublichen Auflösung von 2560 x 1440 Pixel passt das neue 27-Zoll LED Cinema Display perfekt zu unserem leistungsstarken neuen Mac Pro und ermöglicht es jedem Mac-Anwender auf einfache Art und Weise seine Bildschirmfläche zu verdoppeln.&quot; <br /> Das neue, größere 27-Zoll LED Cinema Display verfügt über einen wunderschönen 16:9 Rand-zu-Rand Glasbildschirm, aufgehängt an einem Aluminium-Fuß mit einem verstellbaren Gelenk, das ein müheloses Neigen des Displays ermöglicht. Das LED Cinema Display bietet klare Farben und einen außergewöhnlich starken Kontrast und dank der erstklassigen IPS (in-plane switching) Display-Technologie ein brillantes Bild über den gesamten Blickwinkelbereich von 178 Grad..<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/displays//" target="_blank" ""><img src="fileadmin/img/News/cinema_display_201007.gif" alt="" width="250" height="181" /></a> <br /> <br /> Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mac Pro. Power im Dutzend.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/mac-pro-power-im-dutzend.html</link>
			<description>Mit bis zu 12 Prozessorkernen der schnellste Mac, den es je gab.  Konfigurieren Sie Ihren Mac Pro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit bis zu 12 Prozessorkernen der schnellste Mac, den es je gab.<br /> <br /> Konfigurieren Sie Ihren Mac Pro mit 4, 6, 8 oder 12 Prozessorkernen und holen Sie sich einen bis zu 1,5fachen Leistungsschub. Leistungsfähige neue Grafikprozessoren sorgen für unglaublich schnelle Grafikleistung. Und mit den drei Videoanschlüssen haben Sie noch mehr Anschlussmöglichkeiten für Bildschirme. Installieren Sie bis zu vier 512 GB Solid-State-Drives für eine unglaubliche Leistung, z. B. bis zu 2x schnellere Videocodierung im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten. Fügen Sie mit wenigen Handgriffen bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, vier PCI Express Erweiterungskarten und bis zu 8 TB Massenspeicher hinzu. Das leicht zugängliche Innere des Mac Pro macht das alles möglich.<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/macpro/" target="_blank" ""><img src="fileadmin/img/News/macpro_201007.gif" alt="" width="136" height="149" /></a> <br /> <br /> Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der ultimative All-in-One. Turboschnell.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/der-ultimative-all-in-one-turboschnell.html</link>
			<description>Der neue iMac ist da. Jetzt mit schnelleren Prozessoren und neuer Prozessorarchitektur.  Die Intel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der neue iMac ist da. Jetzt mit schnelleren Prozessoren und neuer Prozessorarchitektur.<br /> <br /> Die Intel Core i3, i5 und i7 Prozessoren bieten eine fortschrittliche Architektur und setzen in Sachen iMac Leistung neue Maßstäbe. Fortschrittliche dedizierte Grafikprozessoren gehören jetzt zur Standardausstattung jedes iMac – perfekt für Spiele, Fotos und 3D Programme.Steuer deinen iMac durch Klicken, Streichen, Scrollen und andere Gesten mit der Magic Mouse – und jetzt auch mit dem neuen Magic Trackpad.<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/imac/" target="_blank" ""><img src="fileadmin/img/News/imac_201007.gif" alt="" width="240" height="155" /></a> <br /> <br /> Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue Mac mini. Neu bis ins größte Detail.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/der-neue-mac-mini-neu-bis-ins-groesste-detail.html</link>
			<description>Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.         </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.<br />  <br />  <br />  <a href="http://www.apple.com/de/macmini/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_Mac_Mini_2010.png.png" alt="" width="300" height="92" /></a>   </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iPad - ein magisches und revolutionäres Gerät.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/ipad-ein-magisches-und-revolutionaeres-geraet-ab-heute-28052010-in-unserem-geschaeft-in-bozen-und.html</link>
			<description>Die beste Art das Internet, Mails, Fotos und Videos zu erleben. In deiner Hand.        Alle im iPad...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die beste Art das Internet, Mails, Fotos und Videos zu erleben. In deiner Hand.<br />    <br />    Alle im iPad integrierten Apps wurden von Grund auf für das große  Multi-Touch-Display und die Möglichkeiten des iPad entwickelt. Und sie  funktionieren im Hoch- und Querformat. So kannst du mit diesen Apps  Sachen machen, wie mit keinem anderen Gerät.<br />    <br />    <a href="http://www.apple.com/de/ipad/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_NF-ipad-1l.jpg.jpg" alt="" width="300" height="405" /></a><br />       </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Notebook für alle. Schneller, leistungsstärker und mit mehr Batterielaufzeit.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/das-notebook-fuer-alle-schneller-leistungsstaerker-und-mit-mehr-batterielaufzeit.html</link>
			<description>Ein brillantes Display. Ein Multi-Touch-Trackpad. Ein schneller Prozessor. Und eine langlebige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein brillantes Display. Ein Multi-Touch-Trackpad. Ein schneller Prozessor. Und eine langlebige Batterie. Was kann man sich mehr von einem günstigen Notebook wünschen?<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/macbook/" target="_blank" ""><img style="width: 300px; height: 197px" src="uploads/RTEmagicC_macbook_white.gif.gif" alt="" width="300" height="197" /></a> <br />  <br />  Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Am Pfingstmontag, 24.05.2010, bleibt das Geschäft in Bozen geschlossen.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/am-pfingstmontag-24052010-bleibt-das-geschaeft-in-bozen-geschlossen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die neue MacBook Pro Familie - Jetzt noch schneller: Prozessoren, Grafiken, einfach alles.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/die-neue-macbook-pro-familie-jetzt-noch-schneller-prozessoren-grafiken-einfach-alles.html</link>
			<description>Unibody-Aluminiumgehäuse, langlebigere Batterie, brillantes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unibody-Aluminiumgehäuse, langlebigere Batterie, brillantes Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung.<br /> Im MacBook Pro steckt Präzisionstechnologie in jedem Detail.<br /> <br /> Die neue energieeffiziente Architektur in jedem MacBook Pro und der automatische Grafikwechsel beim 15&quot; und 17&quot; Modell erzielen eine wesentlich längere Batterielaufzeit. Eine voll aufgeladene Batterie hält das neue 13&quot; MacBook Pro bis zu 10 Stunden (8 bis 9 Stunden beim 15&quot; und 17&quot; MacBook Pro).Das MacBook Pro bietet mehr Optionen für Hochleistungsgrafik, angefangen beim neuen integrierten NVIDIA GeForce 320M Grafikprozessor im 13&quot; Modell. Er ist bis zu 80 Prozent schneller als die Vorgängergeneration und verwendet bis zu 40 Prozent weniger Leistung für Routineaufgaben.Für die neuen 15&quot; und 17&quot; MacBook Pro Modelle bedeutet das: noch mehr Leistung für grafikintensive 3D-Spiele und Profi-Programme sowie eine längere Batterielaufzeit für tägliche Aufgaben wie das Checken von Mails oder das Surfen im Web. Abhängig von dem Programm, das du verwendest, wechseln diese Modelle automatisch zwischen dem superschnellen NVIDIA GeForce GT 330M Prozessor und dem energieeffizienten integrierten Intel HD Graphics Chip. Du musst also nicht zugunsten der Batterielaufzeit auf Leistung verzichten und umgekehrt. Die MacBook Pro Produktlinie beginnt bei fortschrittlichen Intel Core 2 Duo Prozessoren mit bis zu 2,66 GHz. Aber das ist erst der Anfang. Das 15&quot; und das 17&quot; MacBook Pro sind mit den neuesten Intel Core i5 und i7 Prozessoren ausgestattet, den schnellsten Dual-Core-Prozessoren, die es gibt. Damit erreichen sie Turbogeschwindigkeiten von bis zu 3,33 GHz. Mit bis zu 4 MB gemeinsam genutztem L2- oder L3-Cache laufen Programme auf dem MacBook Pro bis zu 50 Prozent schneller.<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/macbookpro/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_MacBook_Pro_062009.jpg.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a><br /> <br />   Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Am 05.04.2010 bleiben die Geschäfte in Bozen und Trient geschlossen!</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/am-05042010-bleiben-die-geschaefte-in-bozen-und-trient-geschlossen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung Time Capsule. Die unkomplizierte Lösung für die Sicherung digitaler Inhalte. Genauere Infos finden Sie unter &quot;Kurse&quot; auf unserer Homepage.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/einfuehrung-time-capsule-die-unkomplizierte-loesung-fuer-die-sicherung-digitaler-inhalte-genauere-inf.html</link>
			<description>http://www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html" target="_blank" "">www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 614 ms-->