<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.dginformatics.it/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.dginformatics.it/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dginformatics.it/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 09:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Einführung Time Capsule. Die unkomplizierte Lösung für die Sicherung digitaler Inhalte. Genauere Infos finden Sie unter &quot;Kurse&quot; auf unserer Homepage.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/einfuehrung-time-capsule-die-unkomplizierte-loesung-fuer-die-sicherung-digitaler-inhalte-genauere-inf.html</link>
			<description>http://www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html" target="_blank" "">www.dginformatics.it/time_capsule/time_capsule_DE/TC_template.html</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das neue Aperture 3. Professionelle Performance. Einfach wie iPhoto.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/das-neue-aperture-3-professionelle-performance-einfach-wie-iphoto.html</link>
			<description>Das neue Aperture 3 bietet leistungsstarke und benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Fotos...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das neue Aperture 3 bietet leistungsstarke und benutzerfreundliche Tools, mit denen Sie Fotos optimieren, Bilder präsentieren und riesige Fotoarchive auf dem Mac verwalten können. Das ist professionelle Performance mit der Einfachheit von iPhoto.<br />  <br />  Gesichter und Orte. Pinsel für präzises Retuschieren. Dutzende Voreinstellungen für Anpassungen. Bildschirmfüllendes Ansehen und Bearbeiten von Fotos. Und das ist noch lange nicht alles.<br />  <br />  <a href="http://www.apple.com/de/aperture/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_Aperture3.png.png" alt="" width="300" height="145" /></a><br /> <br />   Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.<br />   </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Geschäfte bleiben Nachmittags am Donnerstag 11/02/2010 und am Dienstag 16/02/2010 in Bozen und Trient geschlossen.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/die-geschaefte-bleiben-nachmittags-am-11022010-und-am-16022010-in-bozen-und-trient-geschlossen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue PRO KURSE bei DG Informatics!</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/neue-pro-kurse-bei-dg-multimedia.html</link>
			<description>Ab Februar 2010 bieten wir Pro Kurse über Final Cut Pro, Logic Pro und Aperture an! Genauere Infos...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ab Februar 2010 bieten wir Pro Kurse über Final Cut Pro, Logic Pro und Aperture an! Genauere Infos finden Sie unter &quot;Kurse&quot; auf unserer Homegage.<br />    <br />    <br />       </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samstag 02.01.2010 bleibt das Geschäft in Bozen geschlossen.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/samstag-02012010-bleibt-das-geschaeft-in-bozen-geschlossen.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffnungszeiten Weihnachten bis 24.12.09</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/oeffnungszeiten-weihnachten.html</link>
			<description>Bozen: Jeden Samstag und Sonntag von 9.30 - 13.00 und 14.30 - 18.00             Trient: Jeden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bozen: Jeden Samstag und Sonntag von 9.30 - 13.00 und 14.30 - 18.00 <br />      <br />      Trient: Jeden Samstag von 10.00 - 13.00 und 14.00 - 19.00<br />             Jeden Sonntag von    10.00 - 13.00 und 15.00 - 19.00<br />             </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf einmal macht es klick. Und scrollt. und zoomt.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/auf-einmal-macht-es-klick-und-scrollt-und-zoomt.html</link>
			<description>Den Anfang machte das iPhone. Dann kam der iPod touch. Und dann das MacBook Pro. Intuitiv,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den Anfang machte das iPhone. Dann kam der iPod touch. Und dann das MacBook Pro. Intuitiv, intelligent, dynamisch. Multi-Touch führte eine völlig neue Möglichkeit ein, mit tragbaren Geräten zu interagieren: mit Gesten und Fingerbewegungen. Jetzt kommt die nächste große Innovation: Wir bringen der Maus Gesten bei. So kommt jetzt eine Maus auf den Schreibtisch, die mit nichts vergleichbar ist. Die Magic Mouse. Die erste Multi-Touch-Maus der Welt. Sie kommt standardmäßig mit jedem neuen iMac, aber du kannst sie natürlich auch zu jedem Bluetooth fähigen Mac hinzufügen.<br /> <br /> <a href="http://www.apple.com/de/magicmouse/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_MagicMouse.jpg.jpg" alt="" width="300" height="104" /></a><br /> <br /> Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.  <br />   </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer mini. Starke Leistung.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/neuer-mini-starke-leistung.html</link>
			<description>Schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, mehr Festplattenspeicher und mehr Leistung. All das in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Schnellerer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, mehr Festplattenspeicher und mehr Leistung. All das in diesem kleinen Quadrat. Und der Mac mini hat sogar noch Platz für mehr.<br />  <br />  Unter seiner Haube ist der Mac mini alles andere als mini. Mit 2 GB oder 4 GB Arbeitsspeicher hat er doppelt so viel Arbeitsspeicher wie die vorige Generation. Jetzt kannst du also noch mehr Programme gleichzeitig nutzen. Außerdem hat er einen 2,26 GHz oder 2,53 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor, einen superschnellen 1066 MHz Frontside-Bus und einen 3 MB L2-Cache. Der NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor, der in jedem Mac mini integriert ist, sorgt für eine hervorragende Grafikperformance. Jetzt hast du die Wahl zwischen der 160 GB, 320 GB oder der 500 GB Festplatte.<br />  <br />  <a href="http://www.apple.com/de/macmini/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_MacMini10_2009.jpg.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a><br />  Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der neue iMac - Der ultimative All-in-One-Computer.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/der-neue-imac-der-ultimative-all-in-one-computer.html</link>
			<description>Ein Display, das aus deinem Schreibtisch etwas fürs Auge macht. Mehr Power als je zuvor. Die erste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Display, das aus deinem Schreibtisch etwas fürs Auge macht. Mehr Power als je zuvor. Die erste Multi-Touch-Maus der Welt. Der neue iMac ist einfach genauso gut, wie er aussieht.<br />   <br />   Volle Helligkeit, ohne Warten. Das ist der große Vorteil des iMac Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Anders als bei den meisten Displays, die erst aufwärmen müssen, bevor sie ihre maximale Helligkeit erreichen, ist ein Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung sofort da und gleichmäßig hell. Der neue iMac hat mehr Pixel pro Quadratzentimeter. Das 21,5&quot; Display mit 1920 x 1080 Auflösung hat 17 Prozent mehr Pixel als der 20&quot; iMac der vorigen Generation. Das 27&quot; Display mit 2560 x 1440 Auflösung hat satte 78 Prozent mehr Pixel als der 21,5&quot; iMac.  Die 21,5&quot; und 27&quot; Modelle des iMac haben schnelle Intel Core 2 Duo Prozessoren mit bis zu 3,33 GHz. Der 27&quot; iMac erhält mit einem 2,66 GHz Intel Core i5 Prozessor oder einem 2,8 GHz Intel Core i7 Prozessor Quad-Core Power. Kabellose Magic Mouse und Wireless Keyboard.<br />  <br />  <a href="http://www.apple.com/de/imac/" target="_blank" ""><img src="uploads/RTEmagicC_iMac10_2009.jpg.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a><br />  <br />  Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die iPod-Familie erneuert sich.</title>
			<link>http://www.dginformatics.it/de/news/newsansicht/article/die-ipod-familie-erneuert-sich.html</link>
			<description>Den iPod nano gibt's jetzt mit integrierter Videokamera, sodass du alles überall festhalten kannst....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Den iPod nano gibt's jetzt mit integrierter Videokamera, sodass du alles überall festhalten kannst. Und dabei ist er immer noch genauso klein wie vorher. Jetzt kannst du deine Lieblingssender hören, die Namen von Songs und Interpreten sehen und Sendungen mit einem Klick anhalten. Das neue Schrittzähler des iPod nano folgt dir auf Schritt und Tritt. Und mit einem Nike + iPod Sport Kit als Zubehör treibt der iPod nano dich weiter an. *** Der neue iPod Touch. Der iPod touch kann alles, was du am iPod toll findest. Und noch viel mehr. Du kannst Filme, Videos und Fernsehsendungen auf einem 3,5&quot; Display ansehen. Mit der revolutionären Multi-Touch-Technologie kannst du dein Musikarchiv mit Cover Flow durchblättern. Und wenn dir nach mehr ist, tipp einfach auf iTunes, um durch das Angebot zu stöbern und sofort einzukaufen. *** Der neue iPod Classic. Alles immer und überall dabeihaben? Mit dem iPod classic mit 160 GB Speicherplatz kein Problem. *** Der neue iPod Shuffle. Den iPod shuffle gibt's jetzt in fünf leuchtenden Farben. Mit 2 GB und 4 GB.</p>
<p align="center" class="bodytext"> <a href="http://www.apple.com/de/itunes/" target="_blank" ""><img style="width: 300px; height: 192px" src="fileadmin/img/News/ipod_september_2009.gif" alt="" width="300" height="192" /></a><a href="http://www.apple.com/de/itunes/" target="_blank" ""> </a> </p>
<p class="bodytext">Klicken Sie aufs Bild um mehr zu erfahren.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 827 ms-->